<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alt-prints &#8211; Diagonale du flou</title>
	<atom:link href="https://diagonale-du-flou.fr/category/alt-prints/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diagonale-du-flou.fr</link>
	<description>Photographies de H. Klein</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Nov 2024 15:06:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/diagonale-du-flou.fr/wp-content/uploads/2021/12/cropped-cropped-cambo-scaled-1.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>alt-prints &#8211; Diagonale du flou</title>
	<link>https://diagonale-du-flou.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">201124994</site>	<item>
		<title>Expérimentations autour du cyanotype</title>
		<link>https://diagonale-du-flou.fr/experimentations-autour-du-cyanotype/</link>
					<comments>https://diagonale-du-flou.fr/experimentations-autour-du-cyanotype/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hubert]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2024 15:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alt-prints]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagonale-du-flou.fr/?p=6744</guid>

					<description><![CDATA[J&#8217;affectionne ce procédé ancien, peut-être le premier des procédés permettant des tirages papiers, notamment de par la simplicité de mise en œuvre, et la possibilité de préparer soi-même sa chimie assez simplement. Au delà du tirage papier monochrome de négatifs, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagonale-du-flou.fr/experimentations-autour-du-cyanotype/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6744</post-id>	</item>
		<item>
		<title>World pinhole photography day, 28 avril 2024</title>
		<link>https://diagonale-du-flou.fr/world-pinhole-day-2024/</link>
					<comments>https://diagonale-du-flou.fr/world-pinhole-day-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[hubert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 21:59:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alt-prints]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagonale-du-flou.fr/?p=6698</guid>

					<description><![CDATA[La journée mondiale du sténopé : chaque année, au mois d&#8217;avril, une équipe de passioné(e)s propose de faire une image utilisant ce principe le jour dit (généralement un dimanche). Boîte à chaussure, canette de bière, reflex numérique, peu importe l&#8217;engin [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://diagonale-du-flou.fr/world-pinhole-day-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">6698</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Impression cyanotype</title>
		<link>https://diagonale-du-flou.fr/29-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hubert]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 18:01:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[alt-prints]]></category>
		<category><![CDATA[cyanotype]]></category>
		<category><![CDATA[mf]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://diagonale-du-flou.fr/?p=29</guid>

					<description><![CDATA[Le cyanotype est un des procédés de tirage photographique les plus anciens. On obtient un tirage par contact d&#8217;un négatif avec une feuille de papier sensibilisée, puis insolation aux UVs. Il existe de nombreuses recettes, en voir une ici par [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">29</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
